Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá |
---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 16,331.92 |
CAD | Đô la Canada | 17,737.22 |
CHF | Đồng Franc Thuỵ Sĩ | 23,503.27 |
CNY | Nhân dân tệ | 3,363.03 |
DKK | Đồng Krone Đan Mạch | 3,487.45 |
EUR | Euro | 26,037.08 |
GBP | Bảng Anh | 28,968.24 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 2,961.79 |
INR | Đồng Rupee Ấn Độ | 336.09 |
JPY | Yên Nhật | 214.73 |
KRW | Đồng Won Hàn Quốc | 19.68 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 75,990.29 |
MYR | Mã Lai Ringgit | 5,625.04 |
NOK | Norwegian Krone | 2,707.39 |
RUB | Ruble Nga | 367.51 |
SAR | Saudi Riyal | 6,165.32 |
SEK | Đồng Krone Thuỵ Điển | 2,479.35 |
SGD | Đô la Sing | 17,027.81 |
THB | Baht Thái | 751.65 |
USD | Đô la Mỹ | 23,117.79 |
Cập nhật lúc: 15:00 19/07/2019 |